Минздрав разработал универсальный алгоритм оказания первой медицинской помощи: как и когда его применять
Обучение первой помощи: для кого проводится
Согласно пункту 33 постановления № 2464 обучение оказанию первой помощи является обязательным для следующих категорий работников:
- сотрудники, которые в соответствии с приказом работодателя проводят инструктаж или обучение для персонала по охране труда;
- представители рабочих профессий;
- работники, которые обязаны осуществлять оказание первой помощи пострадавшим либо уметь оказывать такую помощь в соответствии с нормами законодательства;
- водители транспортных средств;
- специалисты по охране труда;
- председатель и члены комиссий по охране труда и по проверке знаний требований охраны труда;
- другие работники, которые обязаны проходить такую подготовку в соответствии с приказом работодателя.
В соответствии с письмом Минздрава от 20 января 2023 года N 30-2/И/2-791 при проведении занятий для перечисленных групп работников следует руководствоваться универсальным алгоритмом оказания первой медицинской помощи.
Алгоритм оказания первой медицинской помощи
Алгоритм, утвержденный решением заместителя министра здравоохранения 23 ноября 2022 года, содержит 10 последовательных шагов. Время на выполнение соответствующих операций на каждом шаге регламентировано. Лимиты времени и дополнительная информация о порядке оказания помощи приведены в нижеследующей таблице. Если в примечании отсутствует дополнительная информация, переход от шага к шагу осуществляется последовательно, без пропусков.
№ п/п | Действие в рамках алгоритма | Лимит времени на выполнение операции | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Оценка текущей обстановки и ликвидация угроз | Устанавливается по обстоятельствам | |
2 | Проверка наличия сознания у потерпевшего | 5 секунд | Если сознание есть, следует сразу перейти к пункту 7 |
3 | Проверка наличия дыхания, восстановление проходимости дыхательных путей | 2 секунды | Проверка наличия дыхания осуществляется без специального оборудования, с помощью зрения, слуха и осязания. Если уровень подготовки лица, оказывающего первую помощь, позволяет это сделать, одновременно проверяют наличие пульса. При необходимости восстановления проходимости дыхательных путей нужно запрокинуть голову пострадавшего с подъемом подбородка и выдвинуть его нижнюю челюсть |
4 | Вызов бригады скорой помощи | 1 минута | Для вызова со стационарного телефона используется номер 103, с мобильного – 112. Выполнить вызов нужно по громкой связи или с использованием помощника, чтобы не отвлекаться от контроля состояния потерпевшего |
5 | Выполнение сердечно-легочной реанимации | До появления признаков жизни или приезда бригады скорой помощи либо до возникновения усталости, не позволяющей продолжать реанимацию | Реанимация проводится посредством поочередного надавливания на грудину пострадавшего и выполнения искусственного дыхания методом «Рот в рот» или «Рот в нос». При появлении признаков жизни следует перейти к пункту 6 алгоритма |
6 | Поддержание проходимости дыхательных путей | 20 секунд | В дополнение к ранее выполненным запрокидыванию головы и подъему подбородка с выдвиганием нижней челюсти нужно придать пострадавшему устойчивое боковое положение |
7 | Общая проверка тела пострадавшего на предмет видимого кровотечения | Время зависит от вида кровотечения и необходимых мер | В зависимости от типа выявленного кровотечения нужно применить один из следующих способов его остановки:
|
8 | Подробная проверка тела пострадавшего на предмет травм и других видов повреждений, оказание необходимой первой помощи и вызов бригады скорой помощи, если она еще не вызвана | Время зависит от типа обнаруженных травм и повреждений | Алгоритм проверки и оказания первой помощи включает:
|
9 | Придание оптимального положения телу пострадавшего | 1 минута | |
10 | Контроль состояния потерпевшего и оказание ему психологической поддержки | До приезда бригады скорой помощи |
Алгоритм завершается передачей пострадавшего сотрудникам экипажа скорой помощи, которые профессионально оценивают его состояние и принимают решение о необходимости госпитализации.
435